Ортодонтия: услуги и цены
| Виды работ и услуг | Цена |
| Консультация врача | 500 |
| Составление плана лечения | 1500 |
| Диагностическая или рабочая модель один челюсть | 1000 |
| Рассчет моделейодин | 1300 |
| Пластинка базисная с расширяющим винтом( по категориям сложности конструкции) – 1 категория | 11200 |
| Лечение на двухчелюстных аппаратах лабораторного изготовления | 50000 |
| Рассчет моделей | 1000 |
| Наблюдение за ходом лечения | 1000 |
| Брекеты металлические на 1 челюсть | 27000 |
| Брекеты самолигируемые металлические на 1 челюсть | 32000 |
| Брекеты самолигируемые керамические или сапфировые лигируемые | 45000 |
| Непрямая фиксация | 26000 |
| Фиксация брекета | 2800 |
| Снятие 1-го брекета | 200 |
| Полировка после снятия брекета | 300 |
| Пластинка базисная с расширяющим винтом(по категории сложности конструкции) - 2 категория | 13000 |
